Description
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 257 |
| Diametro centraggio [mm] | 60,0 |
| Diametro esterno [mm] | 257,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 126,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 60 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0203 |
| N° fori | 4 |
| N° fori 2 | 6 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 10,59 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 257 |
| Diametro centraggio [mm] | 60,0 |
| Diametro esterno [mm] | 257,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 126,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 60 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0203 |
| N° fori | 4 |
| N° fori 2 | 6 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 10,59 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.