Description
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,2 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Diametro [mm] | 279,3 |
| Diametro centraggio [mm] | 72,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,0 |
| Diametro interno [mm] | 142,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 72 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0512 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 4,1 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 40,2 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Diametro [mm] | 279,3 |
| Diametro centraggio [mm] | 72,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 13,0 |
| Diametro interno [mm] | 142,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 72 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0512 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 4,1 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10,0 |
| Spessore min. [mm] | 8,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |






Reviews
There are no reviews yet.