Description
| Altezza [mm] | 55,4 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 288 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,2 |
| Diametro esterno [mm] | 288,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 144,2 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0053 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 14,92 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 25,1 |
| Spessore min. [mm] | 21,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.