Description
| Altezza [mm] | 59,7 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 314 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 314,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 136,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/1022 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 10 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 10,19 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Spessore disco freno [mm] | 30,0 |
| Spessore min. [mm] | 28,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.