Description
| Diametro della flangia [mm] | 71 |
| Diametro foro [mm] | 11 |
| Dimensioni filettatura | M10 |
| ID Tipo di spina | 30, 50 (M6) |
| N° denti | 21 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Posizione /Grado | re 35 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Restituzionecarcassanon obbligatoria | true |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |






Reviews
There are no reviews yet.